Variant Details
168 Variants
Ratings IEC
1 - 60 A @ Ta 40 °C / 250 VAC; 50 Hz
Ratings UL/CSA
1 - 60 A @ Ta 40 °C / 125/250 VAC; 60 Hz
Leakage Current
industrial < 1 mA (250 V / 60 Hz)
standard < 0.5 mA (250 V / 60 Hz)
medical (M5) < 5 µA (250 V / 60 Hz)
medical (M80) < 80 µA (250 V / 60 Hz)
Dielectric Strength
> 1.7 kVDC between L-N
> 2.7 kVDC between L/N-PEProtection class II:>5.6kVDC between L/N-metal housing
Test voltage (2 sec)
Allowable Operation Temperature
-40 °C to 100 °C
Climatic Category
40/100/21 acc. to IEC 60068-1
Protection Class
Suitable for appliances with protection class I or II acc. to IEC 61140
Terminal
Quick connect terminal 6.3 x 0.8 mm
Bolt and nut
Material
Nickel plated steel
Surge protection
320 VAC 420 VDC 67 J
Line Filter
Standard, medical and industrial version, IEC 60939, UL 1283, CSA C22.2 no. 8
Technical Details
MTBF
> 200'000 h acc. to MIL-HB-217 F
Detailed information on product approvals, code requirements, usage instructions and detailed test conditions can be looked up in
Details about Approvals
SCHURTER products are designed for use in industrial environments. They have approvals from independent testing bodies according to national and international standards. Products with specific characteristics and requirements such as required in the automotive sector according to IATF 16949, medical technology according to ISO 13485 or in the aerospace industry can be offered exclusively with customer-specific, individual agreements by SCHURTER.
The approval mark is used by the testing authorities to certify compliance with the safety requirements placed on electronic products.
Approval Reference Type: FMAB NEO
Approval Logo | Certificates | Certification Body | Description |
---|---|---|---|
VDE | Certificate Number: 40041643 | ||
UL | UR File Number: E72928 |
Product standards that are referenced
Organization | Design | Standard | Description |
---|---|---|---|
Designed according to | IEC 60939 | Passive filters for suppressing electromagnetic interference | |
Designed according to | UL 1283 | Passive filters for suppressing electromagnetic interference | |
Designed according to | CSA C22.2 no. 8 | Electromagnetic interference (EMI) filters |
Application standards where the product can be used
Organization | Design | Standard | Description |
---|---|---|---|
Suitable for applications acc. | IEC/UL 62368-1 | Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements |
The product complies with following Guide Lines
Identification | Details | Initiator | Description |
---|---|---|---|
SCHURTER AG | The CE marking declares that the product complies with the applicable requirements laid down in the harmonisation of Community legislation on its affixing in accordance with EU Regulation 765/2008. | ||
SCHURTER AG | The UKCA marking declares that the product complies with the applicable requirements laid down in the British Amendment of Regulation (EC) 765/2008. | ||
SCHURTER AG | Directive RoHS 2011/65/EU, Amendment (EU) 2015/863 | ||
SCHURTER AG | The law SJ / T 11363-2006 (China RoHS) has been in force since 1 March 2007. It is similar to the EU directive RoHS. | ||
SCHURTER AG | On 1 June 2007, Regulation (EC) No 1907/2006 on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals 1 (abbreviated as "REACH") entered into force. |
Rated current | Filter-Type | Terminal |
Order Number
Variant Details
|
A=Most Popular | Free Sample | Distributor Stock Check | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[A] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2630.01 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2630.21 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2640.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2650.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2631.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2631.21 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2641.01 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2651.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2632.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2632.21 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2633.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2633.21 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2642.01 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2652.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2634.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2634.21 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2635.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2635.21 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2643.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2653.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2636.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2636.21 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2644.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2654.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2637.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2637.21 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2645.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2655.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2638.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2638.21 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2646.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Standard version | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2656.01 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Standard version | Bolt and nut M4 | 5500.2639.03 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Standard version | Bolt and nut M4 | 5500.2647.03 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Standard version | Bolt and nut M4 | 5500.2657.03 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Standard version | Bolt and nut M6 | 5500.2648.03 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Standard version | Bolt and nut M6 | 5500.2658.03 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Standard Version with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-000 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Standard Version with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-001 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Standard Version with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-002 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Standard Version with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-003 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Standard Version with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-004 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Standard Version with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-005 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Standard Version with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-006 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Standard Version with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-007 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Standard Version with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-008 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Standard version HP | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-143-596 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Standard version HP | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-143-597 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Standard version HP | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-143-598 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Standard version HP | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-143-599 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Standard version HP | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-143-600 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Standard version HP | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-143-601 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Standard version HP | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-143-602 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Standard version HP | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-143-603 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Standard version HP | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-143-604 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Standard version HP | Bolt and nut M4 | 3-143-605 | A | ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Medical Version (M5) with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-009 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Medical Version (M5) with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-010 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Medical Version (M5) with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-011 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Medical Version (M5) with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-012 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Medical Version (M5) with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-013 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Medical Version (M5) with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-014 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Medical Version (M5) with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-015 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Medical Version (M5) with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-016 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Medical Version (M5) with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-017 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Medical Version (M80) with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-018 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Medical Version (M80) with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-019 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Medical Version (M80) with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-020 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Medical Version (M80) with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-021 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Medical Version (M80) with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-022 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Medical Version (M80) with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-023 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Medical Version (M80) with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-024 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Medical Version (M80) with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-025 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Medical Version (M80) with Ground Line Choke | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-137-026 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-134-821 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2630.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2640.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2650.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-134-822 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2631.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2641.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2651.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-134-823 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2632.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-134-824 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2633.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2642.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2652.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-134-825 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2634.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-134-826 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2635.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2643.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2653.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-134-827 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2636.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2644.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2654.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-134-828 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2637.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2645.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2655.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-134-829 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2638.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2646.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Medical (M5) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2656.04 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Medical (M5) | Bolt and nut M4 | 5500.2639.06 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Medical (M5) | Bolt and nut M4 | 5500.2647.06 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Medical (M5) | Bolt and nut M4 | 5500.2657.06 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Medical (M5) | Bolt and nut M6 | 5500.2648.06 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Medical (M5) | Bolt and nut M6 | 5500.2658.06 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Medical (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2630.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Medical (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2640.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Medical (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2650.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Medical (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2631.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Medical (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2641.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Medical (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2651.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Medical (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2632.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Medical (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2633.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Medical (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2642.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Medical (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2652.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Medical (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2634.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Medical (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2635.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Medical (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2643.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Medical (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2653.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Medical (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2636.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Medical (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2644.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Medical (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2654.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Medical (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2637.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Medical (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2645.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Medical (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2655.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Medical (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2638.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Medical (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2646.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Medical (M80) | QC 6.3 x 0.8 mm | 5500.2656.07 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Medical (M80) | Bolt and nut M4 | 5500.2639.09 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Medical (M80) | Bolt and nut M4 | 5500.2647.09 | ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
